<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.2" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentarer til colLib.info</title>
	<link>http://collib.info</link>
	<description>Vev-løsninger basert på åpen kildekode for norske bibliotek</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:54:00 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kommentarer til Prissetting av Magnus Enger</title>
		<link>http://collib.info/2008/10/17/prissetting/#comment-1052</link>
		<dc:creator>Magnus Enger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 06:44:17 +0000</pubDate>
		<guid>http://collib.info/2008/10/17/prissetting/#comment-1052</guid>
		<description>Du har sikkert helt rett, Thomas! Og jeg kan vel avsløre så mye som at jeg vurderer andre prismodeller også... ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Du har sikkert helt rett, Thomas! Og jeg kan vel avsløre så mye som at jeg vurderer andre prismodeller også&#8230; <img src='http://collib.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Prissetting av Thomas</title>
		<link>http://collib.info/2008/10/17/prissetting/#comment-1051</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 05:50:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://collib.info/2008/10/17/prissetting/#comment-1051</guid>
		<description>Beklager å måtte si dette Magnus, men jeg mistenker at det ville fungere svært dårlig i det offentlige anskaffelsessystemet. Du kan sikkert ha uformelle forhandlinger, men du må nok sette et utgangspunkt for diskusjonen, så du unngår nok ikke å måtte sette en pris. Det jeg ville foreslå var at du så på dine reelle kostnader for drift og vedlikehold, gi deg selv en timepris som inkluderer ting som forsikringer, oppgraderinger o.l. og så hva du måtte føle var en rimelig pris for  ditt arbeid (dobbelt så mye som du får på høyskolen f.eks.) og så kan du se på hva det blir. Du kan prise deg godt under den timeprisen de andre systemleverandørene tar, og fortsatt få en bra inntekt, men du må passe på at du får både overskudd og mulighet til å sette av midler til utvikling og vedlikehold (alltid +10% når du har tatt med alt du tror er viktig:-))

Lykke til!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beklager å måtte si dette Magnus, men jeg mistenker at det ville fungere svært dårlig i det offentlige anskaffelsessystemet. Du kan sikkert ha uformelle forhandlinger, men du må nok sette et utgangspunkt for diskusjonen, så du unngår nok ikke å måtte sette en pris. Det jeg ville foreslå var at du så på dine reelle kostnader for drift og vedlikehold, gi deg selv en timepris som inkluderer ting som forsikringer, oppgraderinger o.l. og så hva du måtte føle var en rimelig pris for  ditt arbeid (dobbelt så mye som du får på høyskolen f.eks.) og så kan du se på hva det blir. Du kan prise deg godt under den timeprisen de andre systemleverandørene tar, og fortsatt få en bra inntekt, men du må passe på at du får både overskudd og mulighet til å sette av midler til utvikling og vedlikehold (alltid +10% når du har tatt med alt du tror er viktig:-))</p>
<p>Lykke til!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Nye Koha-datoer av Hvor bliver Koha trenull?</title>
		<link>http://collib.info/2008/05/21/nye-koha-datoer/#comment-1003</link>
		<dc:creator>Hvor bliver Koha trenull?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 08:58:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://collib.info/2008/05/21/nye-koha-datoer/#comment-1003</guid>
		<description>[...] en stund siden ble det sagt at den stabile versjonen av Koha 3.0 skulle komme 1. juli, men foreløpig er det ingen som har sett [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en stund siden ble det sagt at den stabile versjonen av Koha 3.0 skulle komme 1. juli, men foreløpig er det ingen som har sett [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Koha og &#8220;gratis&#8221; av Magnus Enger</title>
		<link>http://collib.info/2008/06/11/koha-og-gratis/#comment-818</link>
		<dc:creator>Magnus Enger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 13:43:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://collib.info/2008/06/11/koha-og-gratis/#comment-818</guid>
		<description>Det ser jo lovende ut, ja! Det ville ihvertfall være interessant å se på i hvilken grad de funksjonene som ligger der kan svare på ABM sine "spørsmål". Så måtte det bli "trinn 2" å eventuelt implementere en samlet oversikt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det ser jo lovende ut, ja! Det ville ihvertfall være interessant å se på i hvilken grad de funksjonene som ligger der kan svare på ABM sine &#8220;spørsmål&#8221;. Så måtte det bli &#8220;trinn 2&#8243; å eventuelt implementere en samlet oversikt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Koha og &#8220;gratis&#8221; av Jørn</title>
		<link>http://collib.info/2008/06/11/koha-og-gratis/#comment-817</link>
		<dc:creator>Jørn</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 13:22:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://collib.info/2008/06/11/koha-og-gratis/#comment-817</guid>
		<description>Demoen som ligg ute syner at Koha har &lt;a href="http://koha.liblime.com/cgi-bin/koha/reports/reports-home.pl" rel="nofollow"&gt;gode statistikkfunksjonar&lt;/a&gt;.  Datamengda i demoversjonen er sjølvsagt ikkje stor, særleg ikkje for utlån.

Å tilpasse statistikken til ABM-krava er nok likevel ein stor jobb.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Demoen som ligg ute syner at Koha har <a href="http://koha.liblime.com/cgi-bin/koha/reports/reports-home.pl" rel="nofollow">gode statistikkfunksjonar</a>.  Datamengda i demoversjonen er sjølvsagt ikkje stor, særleg ikkje for utlån.</p>
<p>Å tilpasse statistikken til ABM-krava er nok likevel ein stor jobb.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Koha og &#8220;gratis&#8221; av Magnus Enger</title>
		<link>http://collib.info/2008/06/11/koha-og-gratis/#comment-816</link>
		<dc:creator>Magnus Enger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 12:28:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://collib.info/2008/06/11/koha-og-gratis/#comment-816</guid>
		<description>@John David: Det vil nok være veldig opp til det enkelte bibliotek hvor mye de involverer seg. Og det vil være flere måter å involvere seg på. En ting kan være å bidra med penger til utvikling. En annen ting kan være at man involverer seg i en periode, feks for å få utviklet en side ved systemet som man selv har stor bruk for. Jeg ser også for meg at hvis man går for en "hostet" løsning så kan leverandøren involvere seg på vegne av "sine" bibliotek, sånn at det kanskje ikke blir så ulikt en tradisjonell leverandør. Dette med "leverandører" i forhold til åpen kildekode er i det hele tatt et spennende felt, med mye upløyd mark! Jeg tror det vil kunne være plass for mange ulike modeller...

@Kristin: Dette med statistikk var et veldig godt poeng som jeg må innrømme at jeg ikke har undersøkt nøye nok. Det finnes muligheter for å hente ut statistikk, men jeg er ikke sikker på hvilken og hvordan. Men jeg skal sjekke det ut når jeg får litt bedre tid, om et par uker, så kanskje det kommer et eget innlegg om det. Siden dette er åpen kildekode kan man jo altids utvikle den funksjoneliteten man trenger. Jeg ser for meg en funksjon a la den som ihvertfall finnes i BIBSYS, der man kan hente ut "ABM-statistikk", i form av en liste som er nummerert i samsvar med ABM sitt skjema. Definitivt noe å tenke på! Jeg har lagt det til som et "norsk moment" på Koha-siden i BibLab-wikien.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@John David: Det vil nok være veldig opp til det enkelte bibliotek hvor mye de involverer seg. Og det vil være flere måter å involvere seg på. En ting kan være å bidra med penger til utvikling. En annen ting kan være at man involverer seg i en periode, feks for å få utviklet en side ved systemet som man selv har stor bruk for. Jeg ser også for meg at hvis man går for en &#8220;hostet&#8221; løsning så kan leverandøren involvere seg på vegne av &#8220;sine&#8221; bibliotek, sånn at det kanskje ikke blir så ulikt en tradisjonell leverandør. Dette med &#8220;leverandører&#8221; i forhold til åpen kildekode er i det hele tatt et spennende felt, med mye upløyd mark! Jeg tror det vil kunne være plass for mange ulike modeller&#8230;</p>
<p>@Kristin: Dette med statistikk var et veldig godt poeng som jeg må innrømme at jeg ikke har undersøkt nøye nok. Det finnes muligheter for å hente ut statistikk, men jeg er ikke sikker på hvilken og hvordan. Men jeg skal sjekke det ut når jeg får litt bedre tid, om et par uker, så kanskje det kommer et eget innlegg om det. Siden dette er åpen kildekode kan man jo altids utvikle den funksjoneliteten man trenger. Jeg ser for meg en funksjon a la den som ihvertfall finnes i BIBSYS, der man kan hente ut &#8220;ABM-statistikk&#8221;, i form av en liste som er nummerert i samsvar med ABM sitt skjema. Definitivt noe å tenke på! Jeg har lagt det til som et &#8220;norsk moment&#8221; på Koha-siden i BibLab-wikien.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Koha og &#8220;gratis&#8221; av Kristin</title>
		<link>http://collib.info/2008/06/11/koha-og-gratis/#comment-810</link>
		<dc:creator>Kristin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 08:34:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://collib.info/2008/06/11/koha-og-gratis/#comment-810</guid>
		<description>Har systemet gode muligheter for statistikk? En ting er årlig bibliotekstatistikk som skal leveres til ABM. En annen sak er all mulig annen statistikk som kan hentes ut av systemet og være et godt 'styreredskap'. Systemet jeg kjenner har svært gode statistikkmuligheter og det er verdt å betale lisenspenger for gode verktøy synes jeg :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har systemet gode muligheter for statistikk? En ting er årlig bibliotekstatistikk som skal leveres til ABM. En annen sak er all mulig annen statistikk som kan hentes ut av systemet og være et godt &#8217;styreredskap&#8217;. Systemet jeg kjenner har svært gode statistikkmuligheter og det er verdt å betale lisenspenger for gode verktøy synes jeg <img src='http://collib.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Koha og &#8220;gratis&#8221; av John David</title>
		<link>http://collib.info/2008/06/11/koha-og-gratis/#comment-809</link>
		<dc:creator>John David</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2008 07:10:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://collib.info/2008/06/11/koha-og-gratis/#comment-809</guid>
		<description>Takk for oppmerksomheten rundt min oppmerksomhet! Jeg setter pris på at du trekker fram flere sider rundt bruken av Koha, også de som kanskje ikke er fullt ut positive. 

En ting jeg lurer på er om det å ha Koha rett og slett ikke vil bli mer arbeidskrevende for det enkelte bibliotek? Når en er med på en slik "dugnad" bør en jo også delta. Akkurat det er jo det en betaler systemleverandørene for å slippe... De fleste bibliotek vil nok helst ikke ta på seg mer arbeid enn de allerede har hvis de kan slippe.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for oppmerksomheten rundt min oppmerksomhet! Jeg setter pris på at du trekker fram flere sider rundt bruken av Koha, også de som kanskje ikke er fullt ut positive. </p>
<p>En ting jeg lurer på er om det å ha Koha rett og slett ikke vil bli mer arbeidskrevende for det enkelte bibliotek? Når en er med på en slik &#8220;dugnad&#8221; bør en jo også delta. Akkurat det er jo det en betaler systemleverandørene for å slippe&#8230; De fleste bibliotek vil nok helst ikke ta på seg mer arbeid enn de allerede har hvis de kan slippe.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Koha: Presentasjon av Koha og &#8220;gratis&#8221;</title>
		<link>http://collib.info/2008/06/05/koha-presentasjon/#comment-804</link>
		<dc:creator>Koha og &#8220;gratis&#8221;</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 18:01:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://collib.info/2008/06/05/koha-presentasjon/#comment-804</guid>
		<description>[...] et tilsvar til innleggene UBIS: Koha og Baktanker: Koha av John David/Rocke-D, avstedkommet av min presentasjon av Koha (nå også på SlideShare).)   Opprett bokmerke [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] et tilsvar til innleggene UBIS: Koha og Baktanker: Koha av John David/Rocke-D, avstedkommet av min presentasjon av Koha (nå også på SlideShare).)   Opprett bokmerke [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentarer til Ny versjon av kildekoden til FjesBib av Magnus Enger</title>
		<link>http://collib.info/2007/10/10/ny-versjon-av-kildekoden-til-fjesbib/#comment-801</link>
		<dc:creator>Magnus Enger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 16:53:21 +0000</pubDate>
		<guid>http://collib.info/2007/10/10/ny-versjon-av-kildekoden-til-fjesbib/#comment-801</guid>
		<description>Takk for det! Jeg trodde jeg var kvitt denne feilen... Hva skjer om du velger språk, under "Innstillinger"? Eller får du ikke se instillingene på grunn av denne feilen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for det! Jeg trodde jeg var kvitt denne feilen&#8230; Hva skjer om du velger språk, under &#8220;Innstillinger&#8221;? Eller får du ikke se instillingene på grunn av denne feilen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
